Kovinske silicijeve ocene (npr. 1101, 2202, 3303) so razvrščene na podlagi na podlagiVsebnost silicija, Ravni nečistočInPrijave. Medtem ko se natančne specifikacije lahko razlikujejo glede na proizvajalec, je tu splošna razčlenitev njihovih razlik:
1. Sestava in čistost
| Razred | Vsebnost silicija (SI) | Ključne nečistoče | Čistost |
|---|---|---|---|
| 1101 | ~ 99% Si | Nizka Fe (~ {{0}}}. 1–0,3%), al, ca | Mg-SI visoke čistosti |
| 2202 | ~ 98% Si | Moderate Fe (~ {{0}}. 3–0,5%), al, ca | Metalurški razred |
| 3303 | ~ 97% Si | Višji fe (~ {{0}}}. 5–1,0%), al, ca | Nižji razred Mg-Si |
Opombe:
Ocene z višjimi številkami(Npr., 3303)Nižja vsebnost silicijaInVišje nečistoče.
Nečistoče, kot so železo (Fe), aluminij (AL) in kalcij (CA), so ključne za aplikacije, ki zahtevajo posebne lastnosti materiala.
2. Prijave
| Razred | Primarna uporaba |
|---|---|
| 1101 | - Elektronika (polprevodniki, sončne celice) -zlitine z visokimi čimi (Al-Si, Mg-SI) |
| 2202 | - Izdelava jekla (deoksidizer) - Aluminijeve zlitine - livarne |
| 3303 | - Gradnja (betonski dodatki) - Osnovna jeklena deoksidacija |
Zakaj?
1101: Visoka čistost zagotavlja minimalno kontaminacijo v občutljivih aplikacijah, kot je elektronika.
3303: Nižji stroški in večje nečistoče so primerne za velike industrijske uporabe.
3. Proizvodne metode
| Razred | Proces proizvodnje |
|---|---|
| 1101 | Rafinirano prekRafiniranje coneAliOdlaganje kemičnih hlapov (CVD)Odstraniti nečistoče. |
| 2202 | StandardnoKarbotermično zmanjšanjeV električnih ločnih pečh. |
| 3303 | Osnovno taljenje z minimalno rafiniranjem (večja toleranca do nečistoč). |
4. Stroški in razpoložljivost
| Razred | Stroški | Razpoložljivost |
|---|---|---|
| 1101 | Najvišja (zaradi energijsko intenzivnega rafiniranja) | Omejen na specializirane dobavitelje |
| 2202 | Zmerna (standardna industrijska ocena) | Široko na voljo |
| 3303 | Najnižja (proizvodnja v veliki meri) | Hitro na voljo |
5. Ključne lastnosti
| Razred | Gostota | Toplotna prevodnost | Reaktivnost |
|---|---|---|---|
| 1101 | Visok | Visok | Nizka (nizke nečistoče) |
| 2202 | Srednje | Srednje | Zmerno |
| 3303 | Nižje | Nižje | Visoko (visok Fe) |
Povzetek tabele
| Vidik | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| Vsebina SI | ~99% | ~98% | ~97% |
| FE nečistoča | ~0.1–0.3% | ~0.3–0.5% | ~0.5–1.0% |
| Prijave | Elektronika, sončna | Izdelava jekla, zlitine | Konstrukcija, osnovno jeklo |
| Stroški | Visok | Zmerno | Nizka |


